Skjorte guide
Classic Fit Shirt, ledig passform | ||||||
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Halsvidde | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bryst | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 146 |
Liv | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 |
Ermlengde* | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 |
Rygglengde | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 87 |
*målt fra senter av nakken | ||||||
Regular Fit Shirt, normal passform | ||||||
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Halsvidde | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bryst | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Liv | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Ermlengde* | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 101 |
Rygglengde | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 |
*målt fra senter av nakken | ||||||
Slim Fit Shirt, smal passform | ||||||
Størrelse | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Halsvidde | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Bryst | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Liv | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Ermlengde* | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 101 |
Rygglengde | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 |
*målt fra senter av nakken |